
Am Mittwoch vor der Bundestagswahl hatten die Schülerinnen und Schüler der Vorklassen und der 11. Klassen die Möglichkeit Demokratie hautnah zu erleben, indem sie an der Juniorwahl teilnehmen konnten. Wie auch bei der offiziellen Wahl benötigten die jungen Wählerinnen und Wähler ihre Wahlbenachrichtigungsscheine, gaben ihre Stimmen in Wahlkabinen ab und ihre Stimmzettel wurden anschließend von Wahlhelferinnen und Wahlhelfern ausgezählt. Gerade für diejenigen, die aufgrund ihres Alters noch nicht an der offiziellen Bundestagswahl teilnehmen dürfen, stellt die Juniorwahl somit einen wertvollen Beitrag zur Demokratieerziehung dar.
Danke an Wahlleiterin und Kollegin Theresa Zehner für die Organisation und Durchführung dieser Juniorwahl.
Hier das schulinterne Wahlergebnis:

Anzahl der Wahlberechtigten: | 167 |
Anzahl der abgegebenen Stimmen: | 132 |
Wahlbeteiligung: | 79,04% |
Parteien | Erststimme | Zweitstimme | ||
Direktkandidat/in | Anzahl Stimmen | Anzahl Stimmen | ||
CSU | Dr. Hülya Düber | 21 (16,3%) | 15 (11,6%) | |
SPD | Katharina Räth | 20 (15,5%) | 16 (12,4%) | |
GRÜNE | Jessica Berta Hecht | 17 (13,2%) | 12 (9,3%) | |
FDP | Prof. Dr. Andrew John Ullmann | 8 (6,2%) | 8 (6,2%) | |
AfD | Federico Karl-Heinz Beck | 7 (5,4%) | 6 (4,7%) | |
FREIE WÄHLER | Duncan Douglas Eugen Seitz | 3 (2,3%) | 0 | |
DIE LINKE | Aaron Valent | 46 (35,7%) | 53 (41,1%) | |
Tierschutzpartei | ——— | ——— | 6 (4,7%) | |
Die PARTEI | ——— | ——— | 1 (0,8%) | |
ÖDP | ——— | ——— | 0 | |
PIRATEN (**) | ——— | ——— | 0 | |
dieBasis (*) | Anna Elisabeth Ulrike Kämmerer | 0 | 0 | |
BSW | ——— | ——— | 6 (4,7%) | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | ——— | ——— | 0 | |
MERA25 (**) | ——— | ——— | 0 | |
Volt | Christoph Schröder | 7 (5,4%) | 5 (3,9%) | |
Partei für schulm. Verj. (**) | ——— | ——— | 0 | |
V-Partei³ (**) | Thorsten Goetz | 0 | 0 | |
PdH (**) | Thomas Herter | 0 | 0 | |
BP | ——— | ——— | 1 (0,8%) | |
MLPD (**) | Manfred Setter | 0 | 0 | |
PdF (**) | ——— | ——— | 0 | |
SGP (**) | ——— | ——— | 0 | |
WU (**) | ——— | ——— | 0 | |
ungültige Stimmen | 3 | 3 |
OStR Thomas Plein (Presseteam)